Thông số | Djokovic | Nadal | Federer | |
Xếp hạng | ||||
1 | Số tuần giữ số 1 | 388 | 209 | 310 |
2 | Kết thúc năm ở ngôi số 1 | 7 | 5 | 5 |
3 | Số lần nhận cúp ITF World Champions | 7 | 5 | 5 |
4 | Điểm ELO | 2.629 | 2.552 | 2.550 |
Danh hiệu lớn | ||||
5 | Grand Slam | 23 | 22 | 20 |
6 | ATP Finals | 6 | 0 | 6 |
7 | Masters 1.000 | 38 | 36 | 28 |
8 | Tổng các danh hiệu lớn | 67 | 58 | 54 |
Điểm xếp hạng từng kiếm được | ||||
9 | Từ 2008 tới nay | 159.967 | 145.317 | 167.776 |
10 | Số điểm lớn nhất 1 mùa giải | 16.950 | 15.390 | 15.495 |
Tỷ lệ thắng thua | ||||
11 | Tỷ lệ thắng thua sự nghiệp (%) | 83.44 | 82.79 | 81.98 |
12 | Tỷ lệ thắng thua top 10 (%) | 69.21 | 64.58 | 64.55 |
13 | Tỷ lệ thắng thua top 5 (%) | 61.26 | 60.39 | 58.10 |
Các trận thắng lớn | ||||
14 | Thắng BIG 3 | 57 | 53 | 39 |
15 | Thắng top 5 | 117 | 93 | 104 |
16 | Thắng top 10 | 245 | 186 | 224 |
17 | Tỷ lệ đối đầu BIG 3 | Thắng - Thắng | Thắng - Thua | Thua - Thua |
Chuỗi thành công | ||||
18 | Số lần giành Grand Slam liên tiếp | 4 | 3 | 3 |
19 | Số lần giành ATP Finals liên tiếp | 4 | 0 | 2 |
20 | Số lần giành Masters liên tiếp | 5 | 4 | 4 |
21 | Số lần giành danh hiệu lớn liên tiếp | 7 | 5 | 4 |
22 | Số lần giữ ngôi số 1 liên tiếp | 122 | 56 | 237 |
Tỷ lệ thắng mùa giải | ||||
23 | Kết thúc mùa giải với nhiều Grand Slam nhất | 3 | 3 | 3 |
24 | Kết thúc mùa giải với nhiều Masters nhất | 6 | 5 | 4 |
25 | Kết thúc mùa với nhiều danh hiệu lớn nhất | 10 | 7 | 8 |
26 | Kết thúc mùa với nhiều trận thắng top 10 nhất | 31 | 24 | 19 |
Danh hiệu đặc biệt | ||||
27 | Career Grand Slam (số lần thâu tóm 4 danh hiệu GS) | 3 | 2 | 1 |
28 | Golden Masters (thâu tóm cả 9 Masters) | 2 | 0 | 0 |
29 | Big Title Sweep (số lần thâu tóm toàn bộ danh hiệu lớn: 4 GS, 9 Masters, 1 ATP Final) | 2 | 0 | 0 |
30 | HCV đơn nam Olympic | Huy chương đồng | Huy chương vàng | Huy chương bạc |
Nguồn tin: Trang thông tin điện tử 24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc