TT | Tay vợt | Tuổi | +- Xh so với tuần trước |
Điểm |
1 | Novak Djokovic (Serbia) | 36 | +2 | 7,595 |
2 | Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) | 20 | -1 | 7,175 |
3 | Daniil Medvedev (Nga) | 27 | -1 | 6,100 |
4 | Casper Ruud (Na Uy) | 24 | 0 | 4,960 |
5 | Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) | 24 | 0 | 4,920 |
6 | Holger Rune (Đan Mạch) | 20 | 0 | 4,375 |
7 | Andrey Rublev (Nga) | 25 | 0 | 4,000 |
8 | Taylor Fritz (Mỹ) | 25 | 0 | 3,515 |
9 | Jannik Sinner (Italia) | 21 | 0 | 3,300 |
10 | Karen Khachanov (Nga) | 27 | +1 | 3,125 |
11 | Felix Auger-Aliassime (Canada) | 22 | -1 | 2,850 |
12 | Frances Tiafoe (Mỹ) | 25 | 0 | 2,835 |
13 | Cameron Norrie (Vương Quốc Anh) | 27 | 0 | 2,565 |
14 | Hubert Hurkacz (Ba Lan) | 26 | 0 | 2,435 |
15 | Borna Coric (Croatia) | 26 | +1 | 2,430 |
16 | Tommy Paul (Mỹ) | 26 | +1 | 2,205 |
17 | Lorenzo Musetti (Italia) | 21 | +1 | 2,095 |
18 | Alex de Minaur (Úc) | 24 | +1 | 1,905 |
19 | Pablo Carreno Busta (Tây Ban Nha) | 31 | +2 | 1,730 |
20 | Francisco Cerundolo (Argentina) | 24 | +3 | 1,655 |
21 | Matteo Berrettini (Italia) | 27 | -1 | 1,582 |
22 | Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) | 35 | +2 | 1,530 |
23 | Alexander Zverev (Đức) | 26 | +4 | 1,450 |
24 | Jan-Lennard Struff (Đức) | 33 | +4 | 1,437 |
25 | Nick Kyrgios (Úc) | 28 | +1 | 1,375 |
26 | Grigor Dimitrov (Bulgaria) | 32 | +3 | 1,365 |
27 | Yoshihito Nishioka (Nhật Bản) | 27 | +6 | 1,351 |
28 | Daniel Evans (Anh) | 33 | -3 | 1,331 |
29 | Denis Shapovalov (Canada) | 24 | +3 | 1,290 |
30 | Nicolas Jarry (Chile) | 27 | +5 | 1,276 |
... | ||||
44 | Andy Murray (Vương Quốc Anh) | 36 | -1 | 905 |
... | ||||
136 | Rafael Nadal (Tây Ban Nha) | 37 | -121 | 445 |
... | ||||
284 | Lý Hoàng Nam (Việt Nam) | 26 | -19 | 186 |
TT | Tay vợt | Tuổi | +- Xh so với tuần trước |
Điểm |
1 | Iga Swiatek (Ba Lan) | 22 | 0 | 8,940 |
2 | Aryna Sabalenka (Belarus) | 25 | 0 | 8,012 |
3 | Elena Rybakina (Kazakhstan) | 23 | +1 | 5,090 |
4 | Caroline Garcia (Pháp) | 29 | +1 | 5,025 |
5 | Jessica Pegula (Mỹ) | 29 | -2 | 4,905 |
6 | Ons Jabeur (Tunisia) | 28 | +1 | 3,961 |
7 | Coco Gauff (Mỹ) | 19 | -1 | 3,435 |
8 | Maria Sakkari (Hy Lạp) | 27 | 0 | 3,272 |
9 | Petra Kvitova (Cộng Hòa Séc) | 33 | +1 | 3,102 |
10 | Beatriz Haddad Maia (Brazil) | 27 | +4 | 2,910 |
11 | Daria Kasatkina (Nga) | 26 | -2 | 2,735 |
12 | Barbora Krejcikova (Cộng Hoà Séc) | 27 | +1 | 2,680 |
13 | Belinda Bencic (Thụy Sỹ) | 26 | -1 | 2,630 |
14 | Veronika Kudermetova (Nga) | 26 | -3 | 2,520 |
15 | Liudmila Samsonova (Nga) | 24 | 0 | 2,296 |
16 | Karolína Muchova (Cộng Hòa Séc) | 26 | +27 | 2,295 |
17 | Jelena Ostapenko (Lavia) | 26 | 0 | 2,030 |
18 | Karolina Pliskova (Cộng Hòa Séc) | 31 | -2 | 2,100 |
19 | Victoria Azarenka (Belarus) | 33 | -1 | 1,967 |
20 | Donna Vekic (Croatia) | 26 | +2 | 1,773 |
21 | Magda Linette (Ba Lan) | 31 | 0 | 1,765 |
22 | Anastasia Potapova (Nga) | 22 | +3 | 1,765 |
23 | Madison Keys (Mỹ) | 28 | -3 | 1,691 |
24 | Qinwen Zheng (Trung Quốc) | 20 | -5 | 1,669 |
25 | Anhelina Kalinina (Ukraine) | 26 | +1 | 1,597 |
26 | Ekaterina Alexandrova (Nga) | 28 | -3 | 1,535 |
27 | Bernarda Pera (Mỹ) | 28 | +9 | 1,514 |
28 | Elise Mertens (Bỉ) | 27 | 0 | 1,424 |
29 | Irina-Camelia Begu (Romania) | 32 | -2 | 1,342 |
30 | Petra Martic (Croatia) | 32 | +8 | 1,330 |
... | ||||
128 | Emma Raducanu (Anh) | 20 | -21 | 548 |
Nguồn tin: Trang thông tin điện tử 24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc