TT | Đoàn Thể Thao | Huy Chương | Tổng HC | ||
HCV | HCB | HCĐ | |||
1 | Mỹ (USA) | 7 | 3 | 4 | 14 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Trung Quốc (CHN) | 6 | 3 | 6 | 15 |
3 | Nhật Bản (JPN)* | 6 | 1 | 2 | 9 |
4 | Vương Quốc Anh (GBR) | 3 | 2 | 1 | 6 |
5 | Australia (AUS) | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 | Hàn Quốc (KOR) | 2 | 0 | 3 | 5 |
7 | Nga (ROC) | 1 | 4 | 3 | 8 |
8 | Italy (ITA) | 1 | 3 | 4 | 8 |
9 | Canada (CAN) | 1 | 2 | 0 | 3 |
10 | Pháp (FRA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | Hungary (HUN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tunisia (TUN) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
13 | Slovenia (SLO) | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Áo (AUT) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ecuador (ECU) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Iran (IRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kosovo (KOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Na Uy (NOR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Thái Lan (THA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Uzbekistan (UZB) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Hà Lan (NED) | 0 | 3 | 0 | 3 |
22 | Brazil (BRA) | 0 | 2 | 1 | 3 |
23 | Đài Loan (TPE, Trung Quốc) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Indonesia (INA) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Serbia (SRB) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Tây Ban Nha (ESP) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Thụy Sĩ (SUI) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
28 | Bỉ (BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bulgaria (BUL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Colombia (COL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Cộng Hòa Séc (CZE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Đan Mạch (DEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Georgia (GEO) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ấn Độ (IND) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Romania (ROU) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
36 | Đức (GER) | 0 | 0 | 3 | 3 |
37 | Kazakhstan (KAZ) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Thổ Nhĩ Kỳ (TUR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Ukraine (UKR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
40 | Estonia (EST) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Israel (ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kuwait (KUW) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mexico (MEX) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mông Cổ (MGL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
New Zealand (NZL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tổng huy chương | 40 | 40 | 49 | 129 |
Nguồn tin: Trang thông tin điện tử 24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc