TT | Tay vợt | Tuổi | +- Xh so với tuần trước |
Điểm |
1 | Novak Djokovic (Serbia) | 34 |
0
|
12,113 |
2 | Daniil Medvedev (Nga) | 25 |
0
|
10,370 |
3 | Rafael Nadal (Tây Ban Nha) | 35 |
0
|
8,270 |
4 | Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) | 22 |
0
|
8,150 |
5 | Alexander Zverev (Đức) | 24 |
1
|
7,475 |
6 | Dominic Thiem (Áo) | 27 |
-1
|
7,425 |
7 | Andrey Rublev (Nga) | 23 |
0
|
6,255 |
8 | Matteo Berrettini (Italia) | 25 |
1
|
5,488 |
9 | Roger Federer (Thụy Sỹ) | 39 |
-1
|
4,215 |
10 | Denis Shapovalov (Canada) | 22 |
2
|
3,625 |
11 | Hubert Hurkacz (Ba Lan) | 24 |
7
|
3,163 |
12 | Diego Schwartzman (Argentina) | 28 |
-1
|
3,060 |
13 | Pablo Carreno Busta (Tây Ban Nha) | 30 |
0
|
2,940 |
14 | Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) | 33 |
-4
|
2,765 |
15 | Felix Auger-Aliassime (Canada) | 20 |
4
|
2,738 |
16 | Casper Ruud (Na Uy) | 22 |
-2
|
2,725 |
17 | Alex de Minaur (Australia) | 22 |
-2
|
2,690 |
18 | Cristian Garin (Chile) | 25 |
2
|
2,610 |
19 | Gael Monfils (Pháp) | 34 |
-2
|
2,603 |
20 | David Goffin (Bỉ) | 30 |
-4
|
2,500 |
21 | Grigor Dimitrov (Bulgaria) | 30 |
0
|
2,466 |
22 | Milos Raonic (Canada) | 30 |
0
|
2,338 |
23 | Jannik Sinner (Italia) | 19 |
0
|
2,320 |
24 | Aslan Karatsev (Nga) | 27 |
0
|
2,304 |
25 | Karen Khachanov (Nga) | 25 |
4
|
2,235 |
26 | Lorenzo Sonego (Italia) | 26 |
1
|
2,208 |
27 | Ugo Humbert (Pháp) | 23 |
-2
|
2,180 |
26 | Daniel Evans (Vương Quốc Anh) | 31 |
-2
|
2,151 |
29 | Nikoloz Basilashvili (Georgia) | 29 |
-1
|
1,975 |
30 | Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) | 36 |
0
|
1,922 |
... | ||||
102 | Andy Murray (Vương Quốc Anh) | 34 | 16 | 775 |
... | ||||
23 | Thái Sơn Kwiatkowski (Việt Nam) | 26 | 2 | 310 |
... | ||||
763 | Lý Hoàng Nam (Việt Nam) | 24 | -3 | 27 |
. |
TT | Tay vợt | Tuổi | +- Xh so với tuần trước |
Đi,ểm |
1 | Ashleigh Barty (Australia) | 25.2 | 0 | 9,635 |
2 | Naomi Osaka (Nhật Bản) | 23.7 | 0 | 7,336 |
3 | Aryna Sabalenka (Belarus) | 23.1 | +1 | 6,965 |
4 | Sofia Kenin (Mỹ) | 22.6 | +2 | 5,640 |
5 | Bianca Andreescu (Canada) | 21 | +2 | 5,331 |
6 | Elina Svitolina (Ukraine) | 26.8 | -1 | 5,125 |
7 | Karolina Pliskova (Cộng Hòa Séc) | 29.3 | +6 | 4,975 |
8 | Iga Swiatek (Ba Lan) | 20.1 | +1 | 4,695 |
9 | Simona Halep (Romania) | 29.7 | -6 | 4,330 |
10 | Garbine Muguruza (Tây Ban Nha) | 27.7 | +2 | 4,165 |
11 | Belinda Bencic (Thụy Sỹ) | 24.3 | 0 | 4,085 |
12 | Petra Kvitova (Cộng Hòa Séc) | 31.3 | -2 | 3,985 |
13 | Barbora Krejcikova (Cộng Hoà Séc) | 25.5 | +4 | 3,893 |
14 | Victoria Azarenka (Belarus) | 31.9 | 0 | 3,845 |
15 | Jennifer Brady (Mỹ) | 26.2 | 0 | 3,830 |
16 | Serena Williams (Mỹ) | 39.7 | -8 | 3,641 |
17 | Elise Mertens (Bỉ) | 25.6 | -1 | 3,575 |
18 | Anastasia Pavlyuchenkova (Nga) | 30 | +1 | 3,420 |
19 | Maria Sakkari (Đức) | 25.9 | -1 | 3,420 |
20 | Elena Rybakina (Kazakhstan) | 22 | 0 | 3,258 |
21 | Kiki Bertens (Hà Lan) | 29.5 | 0 | 2,975 |
22 | Angelique Kerber (Đức) | 33.4 | +6 | 2,950 |
23 | Ons Jabeur (Tunisia) | 26.8 | +1 | 2,930 |
24 | Karolina Muchova (Cộng Hòa Séc) | 24.8 | -2 | 2,876 |
25 | Cori Gauff (Mỹ) | 17.3 | -2 | 2,765 |
26 | Madison Keys (Mỹ) | 26.3 | +1 | 2,575 |
27 | Jessica Pegula (Mỹ) | 27.3 | -1 | 2,470 |
28 | Anett Kontaveit (Esotnia) | 25.5 | -3 | 2,385 |
29 | Paula Badosa Gibert (Tây Ban Nha) | 23.6 | +4 | 2,260 |
30 | Jelena Ostapenko (Latvia) | 24 | +4 | 2,170 |
... | ||||
118 | Eugenie Bouchard (Canada) | 27.3 | -4 | 702 |
. |
Nguồn tin: Trang thông tin điện tử 24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc